
20.Juni 2011
ALKIS wird in unserem Bezirk eingeführt. Gauß-Krüger-Koordinaten werden durch UTM-Koordinaten ersetzt.
01. März 2009
Download: "Kein Buch mit sieben Siegeln" - Kosten für Vermessungsleistungen (pdf).
01. Oktober 2008
Die neue Kostenordnung für das amtliche Vermessungswesen (KOVerm) tritt in Kraft
12. März 2007
Mit der Veröffentlichung unseres Internetauftritts können Amtliche Lagepläne wieder online bestellt werden.
| 1967 | Nach der Bestellung von Herrn Dr.-Ing. Gerhard Clasen zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur wird im Jahre 1967 das Vermessungsbüro in Stade gegründet. Die Tätigkeiten erstrecken sich auf die Gebiete der Flurbereinigung, Grenzfeststellung und Zerlegungen sowie technische Vermessungen unter anderem beim Bau der Kernkraftwerke Stade und Unterweser, der DOW-Chemical und der VAW (Aluminiumwerk). |
| 1972 | Das Büro wird durch die Einrichtung einer Sozietät und die Bestellung von Herrn Dipl.-Ing. Hans-Joachim Voss zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erweitert. Die Aktivitäten werden ausgebaut auf allen Gebieten der Vermessungstechnik. Umfangreiche Aufteilungen von Neubaugebieten, Geländeaufnahmen für Industrieprojekte, Kontrollmessungen im Maschinenbau, Bauvermessungen für die Einrichtung von Kernkraftwerken in aller Welt (Niederlande, Schweiz, Argentinien, Iran). |
| 1980 | Das Büro ÖbVI Dr.-Ing. Gerhard Clasen und ÖbVI Dipl.-Ing. Hans-Joachim Voss beschäftigt 18 Ingenieure und VermessungstechnikerInnen und rund 20 Büro- und Hilfskräfte. Durch die Beteiligung des Büros an der GEO CONSULT ist man zusätzlich weltweit im Einsatz:
|
| 1990 | Die Spezialvermessungen im Maschinenbau dehnen sich aus auf den Austausch von Rohrleitungen und ganzen Komponenten in den Ländern Spanien, Schweden, Schweiz, USA, Japan und Slowenien. |
| 1991 | Mit der Bestellung von Herrn Dipl.-Ing. Holger Kruse zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur wird die Sozietät erweitert. |
| 1999 | Dr.-Ing. Gerhard Clasen geht in den verdienten Ruhestand. Das Büro zieht in größere Räume in die Gottlieb-Daimler-Straße 3 im Gewerbegebiet Stade-Süd. |
| 2000 | Zur Zeit beschäftigt das Büro 14 Ingenieure und VermessungstechnikerInnen und 8 Büro- und Hilfskräfte, sowie 6 Auszubildende. |
| 2001 | Im August Kauf einer neuen GPS-Totalstation. Präzise weitläufige Vermessungen sind im RTK- oder SAPOS®-Modus möglich. Der Einsatz der GPS-Satellitenvermessung eröffnet der Firma zusätzliche Anwendungen. Siehe auch: Satellitenvermessung |
| 2002 | Erwerb des neusten Lasertrackers der Firma Faro. Einsatz des Lasertrackers im Bereich der Luftfahrtindustrie. Vermessungen im 0.1 mm - Bereich über Entfernungen bis 30 m sind mit diesem Industriemesssystem möglich. Siehe auch : Lasertracker |
| 2004 | Hans-Joachim Voss geht in den verdienten Ruhestand und scheidet aus der Sozietät aus. |
| 2007 | Mit der Bestellung von Herrn Dipl.-Ing. Heino von Bargen zum Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur wird die Sozietät erweitert. Herr Hans-Joachim Voss wird ÖbVI a.D. |
| 2007 | Das CVK-Vermessungsbüro feiert 40 jähriges Firmenbestehen: 1967-2007. Wir bedanken uns bei unseren Kunden für Ihr langjähriges Vertrauen. |
| 2009 | Unsere langjährige Mitarbeiterin Ursula Schmidt geht nach 42 Jahren beim CVK-Vermessungsbüro in den wohlverdienten Ruhestand. |
| 2009 | Unser Büroleiter und langjähriger Mitarbeiter Dipl.-Ing. Richard Wachsmuth ging am 31.08.2009 in den wohlverdienten Ruhestand. |
| 2011 |
Am 26.08.2011 verstarb unser Firmengründer Dr.-Ing. Gerhard Clasen im Alter von 87 Jahren. Wir werden sein Andenken in Ehren halten. |